BICKY AJUIN GEROOSTERD 500G BECKERS
SPECIFICATIES
Bevat | Gluten |
Geen | Melk – Ei – Soja – Vis – Schaaldieren – Pinda’s – Selderij |
VOEDINGSWAARDE
Energie (kJ) | 2410 |
Energie (kCal) | 580 |
Eiwitten (gram) | 6 |
Koolhydraten (gram) | 40 |
– waarvan suiker (gram) | 8 |
Vet (gram) | 44 |
– waarvan verzadigd (gram) | 20 |
Zout (gram) | 0,95 |
FRITUUROLIE CHEF 5L DELIZIO
Geen | Melk – Ei – Soja – Gluten – Vis – Schaaldieren – Pinda’s – Zwaveldioxide – Selderij – Sesamzaad – Lupine – Mosterd – Weekdieren | ||
Energie (kJ) | 3700 | ||
Energie (kCal) | 900 | ||
Eiwitten (gram) | 0 | ||
Koolhydraten (gram) | 0 | ||
– waarvan suiker (gram) | 0 | ||
Vet (gram) | 100 | ||
– waarvan verzadigd (gram) | 18,2 | ||
Zout (gram) | 0 | ||
SAMURAISAUS
Bevat | Ei – Mosterd | ||
Geen | Melk – Soja – Gluten – Vis – Schaaldieren – Pinda’s – Zwaveldioxide – Selderij – Sesamzaad – Lupine – Weekdieren | ||
Energie (kJ) | 2650 | ||
Energie (kCal) | 644 | ||
Eiwitten (gram) | 1,1 | ||
Koolhydraten (gram) | 2,2 | ||
– waarvan suiker (gram) | 0,5 | ||
Vet (gram) | 70 | ||
– waarvan verzadigd (gram) | 5,7 | ||
Zout (gram) | 2,2 | ||
TOMATENKETCHUP
Bevat MosterdGeenMelk – Ei – Soja – Gluten – Vis – Schaaldieren – Pinda’s – Zwaveldioxide – Selderij – Sesamzaad – Lupine – Weekdieren
Energie (kJ) | 614 |
Energie (kCal) | 145 |
Eiwitten (gram) | 1,4 |
Koolhydraten (gram) | 31,6 |
– waarvan suiker (gram) | 29,9 |
Vet (gram) | 0,3 |
– waarvan verzadigd (gram) | 0,1 |
Zout (gram) | 1,4 |
ZUURKOOL
Geen Melk – Ei – Soja – Gluten – Vis – Schaaldieren – Pinda’s – Zwaveldioxide – Selderij – Sesamzaad – Lupine – Mosterd – Weekdieren
Energie (kJ) | 74 |
Energie (kCal) | 18 |
Eiwitten (gram) | 1 |
Koolhydraten (gram) | 1 |
– waarvan suiker (gram) | 0 |
Vet (gram) | 0 |
– waarvan verzadigd (gram) | 0 |
Zout (gram) | 1,5 |
BRAADWORST WIT 24X150G VR
Bevaµt Melk – Soja – Gluten Mogelijke sporen Ei Geen Vis – Schaaldieren – Pinda’s – Zwaveldioxide – Selderij – Sesamzaad – Lupine – Mosterd – Weekdieren
Energie (kJ) | 1073 |
Energie (kCal) | 257 |
Eiwitten (gram) | 13 |
Koolhydraten (gram) | 8 |
– waarvan suiker (gram) | 0 |
Vet (gram) | 19 |
– waarvan verzadigd (gram) | 6,3 |
Zout (gram) | 2 |
MAYO CHEF
Bevat | Ei – Mosterd |
Energie (kJ) | 1975 |
Energie (kCal) | 480 |
Eiwitten (gram) | 1 |
Koolhydraten (gram) | 5,2 |
– waarvan suiker (gram) | 2,5 |
Vet (gram) | 50,2 |
– waarvan verzadigd (gram) | 4,1 |
Zout (gram) | 1,4 |
CURRY KETCHUP
Bevat | Mosterd |
Geen | Melk – Ei – Soja – Gluten – Vis – Schaaldieren – Pinda’s – Zwaveldioxide – Selderij – Sesamzaad – Lupine – Weekdieren |
Energie (kJ) | 611 |
Energie (kCal) | 144 |
Eiwitten (gram) | 1,1 |
Koolhydraten (gram) | 31,9 |
– waarvan suiker (gram) | 30,1 |
Vet (gram) | 0,3 |
– waarvan verzadigd (gram) | 0,1 |
Zout (gram) | 1,7 |
BICKY KETCHUP
Bevat | Gluten – Mosterd |
Energie (kJ) | 420 |
Energie (kCal) | 100 |
Eiwitten (gram) | 1 |
Koolhydraten (gram) | 21 |
– waarvan suiker (gram) | 14 |
Vet (gram) | 1 |
– waarvan verzadigd (gram) | 0 |
Zout (gram) | 1,4 |
BICKY DRESSING
BevatEi – MosterdGeenMelk – Soja – Gluten – Vis – Schaaldieren – Pinda’s – Selderij
Energie (kJ) | 1320 |
Energie (kCal) | 314 |
Eiwitten (gram) | 1 |
Koolhydraten (gram) | 12 |
– waarvan suiker (gram) | 10 |
Vet (gram) | 30 |
– waarvan verzadigd (gram) | 1,9 |
Zout (gram) | 0,35 |
BICKY HOTSAUS
Bevat | Gluten – Mosterd |
Geen | Melk – Ei – Soja – Vis – Schaaldieren – Pinda’s – Weekdieren |
Energie (kJ) | 510 |
Energie (kCal) | 125 |
Eiwitten (gram) | 1,7 |
Koolhydraten (gram) | 25 |
– waarvan suiker (gram) | 17 |
Vet (gram) | 1 |
– waarvan verzadigd (gram) | 0 |
Zout (gram) | 0,9 |
BROODJES ROND HOTDOG PICCOLO BROODJE
Bevat | Gluten |
Mogelijke sporen | Melk – Ei – Sesamzaad |
Geen | Soja – Vis – Schaaldieren – Pinda’s – Zwaveldioxide – Selderij – Lupine – Mosterd – Weekdieren |
Energie (kJ) | 1060 |
Energie (kCal) | 253 |
Eiwitten (gram) | 8,4 |
Koolhydraten (gram) | 48 |
– waarvan suiker (gram) | 1,4 |
Vet (gram) | 2,3 |
– waarvan verzadigd (gram) | 0,2 |
Zout (gram) | 1,1 |